外国為替 -対円レート-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 14:54 | 05:36 | 05:36 |
| 50,344.10 | 48,731.16 | 155.91 | 183.59 |
| -68.77 | +288.75 | -0.36 | -0.61 |
欧米
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑155.91-155.93 | 156.27 | 156.30 | 155.57 | 05:36 | |
| ↑183.59-183.62 | 184.20 | 184.27 | 183.32 | 05:36 | |
| ↓210.44-210.53 | 210.93 | 211.24 | 210.12 | 05:36 | |
| ↑197.83-197.91 | 198.31 | 198.45 | 197.37 | 05:36 | |
| ↓113.97-114.05 | 114.12 | 114.17 | 113.73 | 05:36 | |
| ↑16.99-17.02 | 17.03 | 17.04 | 16.97 | 05:36 |
アジア太平洋
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑104.53-104.59 | 104.68 | 104.71 | 104.35 | 05:36 | |
| ↑90.95-90.99 | 91.23 | 91.27 | 90.81 | 05:36 | |
| ↓20.04-20.06 | 20.09 | 20.09 | 20.00 | 05:36 | |
| ↑22.22-22.24 | 22.23 | 22.24 | 22.13 | 05:36 | |
| ↓0.1077-0.1079 | 0.1054 | 0.1079 | 0.1053 | 05:36 | |
| ↑121.37-121.49 | 121.56 | 121.59 | 121.18 | 05:36 | |
| ↑0.0093-0.0094 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0092 | 05:36 | |
| ↑5.0115-5.0155 | 5.0166 | 5.0273 | 4.9987 | 05:36 | |
| ↑38.52-38.58 | 38.42 | 38.55 | 38.31 | 05:36 | |
| ↑2.6517-2.6530 | 2.6595 | 2.6611 | 2.6476 | 05:36 | |
| ↓1.7361-1.7365 | 1.7466 | 1.7473 | 1.7336 | 05:36 |
その他
クロスレート
2025/12/25 05:36 現在
| 日本円 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0064 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0095 | |
| 155.91 | 1 | 0.8488 | 0.7406 | 1.4909 | |
| 183.59 | 1.1779 | 1 | 0.8724 | 1.7562 | |
| 210.44 | 1.3498 | 1.1457 | 1 | 2.0125 | |
| 104.53 | 0.6705 | 0.5691 | 0.4966 | 1 |
為替ニュース
- DJ-【市場の声】ドルは安定、米国のレイオフは依然として抑制
- DJ-【市場の声】カナダ経済、低調なGDP統計で一段の支援が必要
- DJ-【市場の声】円の回復、さらに拡大する可能性
- DJ-【市場の声】南アフリカランドが急上昇、金価格の上昇で
- DJ-【市場の声】ユーロが対ドルで3カ月ぶり高値付近、休日の取引で
- DJ-【市場の声】ノルウェークローネが対ユーロで2週間ぶり高値、原油価格上昇で
- <IGM>欧州為替早朝 ユーロは下落後レンジに回帰、ポンドは売り優勢
- DJ-【市場の声】円が回復続く、介入の可能性で
- DJ-【市場の声】スイスフラン上昇、金価格が最高値更新で
- <NQN>◇外為17時 円相場、続伸 155円台後半 介入警戒が支え