ページの先頭です
サブメニュー先頭です
メニュー

メニュー

外国為替 -対円レート-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:45 17:30 05:49 05:50
50,276.37 46,987.10 153.35 177.34
-607.31 +74.80 +0.27 +0.58

欧米

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
米ドル 153.35-153.37 153.06 153.58 152.83 05:49
ユーロ 177.34-177.39 176.73 177.59 176.51 05:50
英ポンド 201.83-201.92 201.05 202.04 200.63 05:49
スイスフラン 190.44-190.60 189.87 190.66 189.48 05:50
カナダドル 109.22-109.29 108.43 109.38 108.29 05:50
スウェーデンクローナ 16.09-16.11 15.99 16.10 15.96 05:50

アジア太平洋

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
豪ドル 99.52-99.62 99.13 99.73 98.95 05:50
ニュージーランドドル 86.25-86.38 86.23 86.42 85.87 05:49
香港ドル 19.71-19.72 19.68 19.74 19.65 05:50
人民元 21.52-21.54 21.49 21.55 21.46 05:49
韓国ウォン 0.1051-0.1054 0.1056 0.1056 0.1046 05:50
シンガポールドル 117.81-117.93 117.33 117.92 117.13 05:49
インドネシアルピア 0.0091-0.0092 0.0091 0.0092 0.0091 05:49
タイバーツ 4.7271-4.7308 4.7211 4.7479 4.7140 05:50
マレーシアリンギット 36.69-36.75 36.56 36.75 36.51 05:49
フィリピンペソ 2.5974-2.5987 2.5953 2.6035 2.5872 05:49
インドルピー 1.7295-1.7298 1.7264 1.7317 1.7235 05:49

その他

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
ブラジルレアル 28.72-28.75 28.59 28.77 28.50 05:50
ロシアルーブル    -   - - - --:--
南アフリカランド 8.8562-8.8728 8.8042 8.8711 8.7836 05:50

クロスレート

2025/11/08 05:49 現在

  日本円 米ドル ユーロ 英ポンド 豪ドル
日本円 1 0.0065 0.0056 0.0049 0.0100
米ドル 153.35 1 0.8644 0.7595 1.5396
ユーロ 177.34 1.1564 1 0.8783 1.7804
英ポンド 201.83 1.3162 1.1377 1 2.0264
豪ドル 99.52 0.6490 0.5610 0.4929 1

為替ニュース

  
DJ-【仮想通貨】イーサリアムは4.28%高の3468.11ドル
  
DJ-【為替】ドル指数は96.84、週間で0.01%上昇
  
DJ-【為替】ユーロ、対ドルで0.24%高の1.1567ドル
  
DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.08%高の1.3161ドル
  
DJ-【為替】ドル、対円で0.38%安の153円42銭
  
DJ-【仮想通貨】コインデスクのビットコイン価格指数は2.86%高の10万3750.25ドル
  
DJ-【市場の声】金価格は小幅反落も、ドル安と政府機関閉鎖懸念が下支え
  
DJ-【市場の声】欧州カバード債の発行、2026年に増加見通し
  
DJ-【市場の声】カナダドル上昇、予想上回る雇用統計で
  
DJ-【市場の声】米国債利回りとドル下落、データ公表停止が継続