外国為替 -対円レート-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:49 | 05:50 |
| 50,276.37 | 46,987.10 | 153.35 | 177.34 |
| -607.31 | +74.80 | +0.27 | +0.58 |
欧米
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓153.35-153.37 | 153.06 | 153.58 | 152.83 | 05:49 | |
| ↓177.34-177.39 | 176.73 | 177.59 | 176.51 | 05:50 | |
| ↓201.83-201.92 | 201.05 | 202.04 | 200.63 | 05:49 | |
| ↓190.44-190.60 | 189.87 | 190.66 | 189.48 | 05:50 | |
| ↑109.22-109.29 | 108.43 | 109.38 | 108.29 | 05:50 | |
| ↑16.09-16.11 | 15.99 | 16.10 | 15.96 | 05:50 |
アジア太平洋
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓99.52-99.62 | 99.13 | 99.73 | 98.95 | 05:50 | |
| ↓86.25-86.38 | 86.23 | 86.42 | 85.87 | 05:49 | |
| ↓19.71-19.72 | 19.68 | 19.74 | 19.65 | 05:50 | |
| ↓21.52-21.54 | 21.49 | 21.55 | 21.46 | 05:49 | |
| ↓0.1051-0.1054 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1046 | 05:50 | |
| ↓117.81-117.93 | 117.33 | 117.92 | 117.13 | 05:49 | |
| ↓0.0091-0.0092 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0091 | 05:49 | |
| ↓4.7271-4.7308 | 4.7211 | 4.7479 | 4.7140 | 05:50 | |
| ↓36.69-36.75 | 36.56 | 36.75 | 36.51 | 05:49 | |
| ↓2.5974-2.5987 | 2.5953 | 2.6035 | 2.5872 | 05:49 | |
| ↓1.7295-1.7298 | 1.7264 | 1.7317 | 1.7235 | 05:49 |
その他
クロスレート
2025/11/08 05:49 現在
| 日本円 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0065 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0100 | |
| 153.35 | 1 | 0.8644 | 0.7595 | 1.5396 | |
| 177.34 | 1.1564 | 1 | 0.8783 | 1.7804 | |
| 201.83 | 1.3162 | 1.1377 | 1 | 2.0264 | |
| 99.52 | 0.6490 | 0.5610 | 0.4929 | 1 |
為替ニュース
- DJ-【仮想通貨】イーサリアムは4.28%高の3468.11ドル
- DJ-【為替】ドル指数は96.84、週間で0.01%上昇
- DJ-【為替】ユーロ、対ドルで0.24%高の1.1567ドル
- DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.08%高の1.3161ドル
- DJ-【為替】ドル、対円で0.38%安の153円42銭
- DJ-【仮想通貨】コインデスクのビットコイン価格指数は2.86%高の10万3750.25ドル
- DJ-【市場の声】金価格は小幅反落も、ドル安と政府機関閉鎖懸念が下支え
- DJ-【市場の声】欧州カバード債の発行、2026年に増加見通し
- DJ-【市場の声】カナダドル上昇、予想上回る雇用統計で
- DJ-【市場の声】米国債利回りとドル下落、データ公表停止が継続