外国為替 -対円レート-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 18:29 | 18:29 |
38,026.17 | 43,408.47 | 154.23 | 162.26 |
-326.17 | +139.53 | -1.22 | -1.57 |
欧米
通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル | ↑154.23-154.24 | 155.46 | 155.51 | 154.09 | 18:29 |
ユーロ | ↑162.26-162.27 | 163.83 | 163.92 | 162.06 | 18:29 |
英ポンド | ↑194.73-194.78 | 196.57 | 196.67 | 194.52 | 18:29 |
スイスフラン | ↑174.60-174.66 | 175.72 | 175.81 | 174.50 | 18:29 |
カナダドル | ↑110.39-110.40 | 111.18 | 111.25 | 110.30 | 18:29 |
スウェーデンクローナ | ↑13.98-14.00 | 14.08 | 14.09 | 13.96 | 18:29 |
アジア太平洋
通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
---|---|---|---|---|---|
豪ドル | ↑100.34-100.37 | 101.03 | 101.12 | 100.29 | 18:29 |
ニュージーランドドル | ↑90.40-90.43 | 91.27 | 91.33 | 90.37 | 18:29 |
香港ドル | ↑19.81-19.82 | 19.97 | 19.97 | 19.79 | 18:29 |
人民元 | ↑21.30-21.31 | 21.45 | 21.46 | 21.28 | 18:29 |
韓国ウォン | ↓0.1100-0.1103 | 0.1109 | 0.1111 | 0.1100 | 18:29 |
シンガポールドル | ↑114.78-114.89 | 115.69 | 115.72 | 114.71 | 18:29 |
インドネシアルピア | ↓0.0096-0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0096 | 18:29 |
タイバーツ | ↑4.4536-4.4566 | 4.4852 | 4.4958 | 4.4481 | 18:29 |
マレーシアリンギット | ↑34.52-34.57 | 34.74 | 34.75 | 34.50 | 18:29 |
フィリピンペソ | ↑2.6131-2.6142 | 2.6349 | 2.6357 | 2.6112 | 18:29 |
インドルピー | ↑1.8254-1.8259 | 1.8429 | 1.8435 | 1.8238 | 18:29 |
その他
クロスレート
2024/11/21 18:29 現在
日本円 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | |
---|---|---|---|---|---|
日本円 | 1 | 0.0064 | 0.0061 | 0.0051 | 0.0099 |
米ドル | 154.23 | 1 | 0.9504 | 0.7918 | 1.5368 |
ユーロ | 162.26 | 1.0519 | 1 | 0.8329 | 1.6165 |
英ポンド | 194.73 | 1.2626 | 1.2000 | 1 | 1.9403 |
豪ドル | 100.34 | 0.6506 | 0.6183 | 0.5152 | 1 |
為替ニュース
- <NQN>◇外為17時 円相場、反発 地政学リスク懸念や日銀の利上げ観測で
- <IGM>欧州為替早朝 ドル売り後はリスク通貨売り
- <IGM>豪州為替 午後 4日ぶり反落 NZドルは90円60銭台に続落
- DJ-【市場の声】韓国株は4日ぶり反落、防衛株に売り
- DJ-【市場の声】ウエストパック、豪中銀の利下げ開始時期予想を来年5月に先送り
- <IGM>中国為替 午後 人民元は小幅高、香港ドルは小幅安
- <NQN>◇外為14時 円相場、155円近辺に伸び悩み
- <IGM>インド為替 午前 ルピー小幅続落、投資家がリスク回避
- <IGM>中国為替 午前 人民元は小幅高、香港ドルは横ばい
- DJ-【市場の声】タイのKCEエレクトロニクス、10-12月期も業績不透明感続くか