外国為替 -対円レート-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 54,253.68 | 50,115.67 | 157.12 | 185.71 |
| +435.64 | +1,206.95 | +0.11 | +0.73 |
欧米
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑157.12-157.14 | 157.01 | 157.14 | 156.54 | 05:50 | |
| ↑185.71-185.76 | 184.98 | 185.73 | 184.35 | 05:50 | |
| ↓213.91-214.00 | 212.54 | 213.95 | 211.56 | 05:50 | |
| ↑202.57-202.74 | 201.78 | 202.67 | 201.36 | 05:50 | |
| ↑114.99-115.07 | 114.62 | 115.17 | 114.11 | 05:50 | |
| ↑17.41-17.44 | 17.32 | 17.43 | 17.23 | 05:50 |
アジア太平洋
| 通貨 | 買 - 売 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑110.23-110.33 | 108.99 | 110.28 | 108.02 | 05:50 | |
| ↓94.47-94.60 | 93.59 | 94.63 | 92.83 | 05:50 | |
| ↑20.10-20.11 | 20.09 | 20.10 | 20.04 | 05:50 | |
| ↑22.63-22.65 | 22.62 | 22.64 | 22.55 | 05:50 | |
| ↑0.1073-0.1075 | 0.1069 | 0.1073 | 0.1061 | 05:50 | |
| ↑123.54-123.66 | 123.08 | 123.56 | 122.64 | 05:50 | |
| ↑0.0093-0.0094 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0092 | 05:50 | |
| ↑4.9847-4.9886 | 4.9389 | 4.9857 | 4.9119 | 05:50 | |
| ↑39.77-39.84 | 39.75 | 39.78 | 39.49 | 05:50 | |
| ↑2.6861-2.6875 | 2.6721 | 2.6895 | 2.6651 | 05:50 | |
| ↑1.7342-1.7345 | 1.7387 | 1.7401 | 1.7272 | 05:50 |
その他
クロスレート
2026/02/07 05:50 現在
| 日本円 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0063 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0090 | |
| 157.12 | 1 | 0.8458 | 0.7343 | 1.4242 | |
| 185.71 | 1.1818 | 1 | 0.8678 | 1.6832 | |
| 213.91 | 1.3615 | 1.1516 | 1 | 1.9391 | |
| 110.23 | 0.7016 | 0.5934 | 0.5152 | 1 |
為替ニュース
- DJ-【為替】ドル、対円で1.59%高の157円23銭
- DJ-【為替】ポンド、対ドルで0.56%安の1.3610ドル
- DJ-【為替】ユーロ、対ドルで0.29%安の1.1817ドル
- DJ-【為替】ドル指数は95.06、週間で0.38%上昇
- DJ-【仮想通貨】イーサリアムは11.13%高の2051.83ドル
- DJ-【仮想通貨】コインデスクのビットコイン価格指数は10.08%高の7万0008.21ドル
- DJ-【市場の声】米農業所得、2026年は減少へ=USDA
- DJ-【市場の声】カナダの奇妙な雇用統計、労働市場の緩み拡大を示唆
- DJ-【市場の声】ドルは週間の連続下落を止める軌道に
- DJ-【市場の声】ストラテジーはビットコイン下落から隔離されているとの見方